
Το Sfendami Mountain Festival 2012 ολοκληρώθηκε με επιτυχία . Το Σάββατο 18 αθλήτριες πήραν εκκίνηση στον αγώνα ορεινού τρεξίματος 23χιλ. από τις οποίες τερμάτησαν οι 14.
Τα αποτελέσματα των γυναικών στο ορεινό τρέξιμο είναι:
SFENDAMI RUNNING 2012 – ΓΥΝΑΙΚΕΣ | |||||
A/A | ΧΡΟΝΟΣ | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΟΛΗ | ΟΜΑΔΑ |
1 | 02:13:51 | 73 | Ρανέλλε Μακκόη | Αθήνα | GO-mrp Team |
2 | 02:15:06 | 14 | Μalimporska Irena | Αλεξάνδρεια | JUST RUN |
3 | 02:21:16 | 8 | Καρπούζα Βίκυ | Χαλάνδρι Αθήνα | SALOMON HELLAS |
4 | 02:39:59 | 143 | Παπαποστόλου Βιργινία | Ιωάννινα | Fifth Element |
5 | 02:42:51 | 11 | Χαραλαμπίδου Κυριακή | Ξάνθη | ROUT- Sarikos Bikes |
6 | 02:45:48 | 257 | Καλλία Ελένη | Θεσσαλονίκη | |
7 | 03:22:41 | 215 | Εvelyn Egger | Θεσσαλονίκη | πρότυπο κέντρο γυμναστικής |
8 | 03:35:02 | 125 | Πετρίδου Νόπη | Ωραιόκαστρο | |
9 | 03:35:42 | 172 | Κωνσταντινίδου Σταθούλα | Θεσσαλονίκη | Σ.Δ.Υ Θεσσαλονίκης |
10 | 03:35:43 | 173 | Χρυσάνθου Ειρήνη | Θεσσαλονίκη | Σ.Δ.Υ Θεσσαλονίκης |
11 | 03:44:37 | 206 | Μωυσίδου Δέσποινα | Θεσσαλονίκη | HOSPITEX |
12 | 03:55:32 | 196 | Γερακοπούλου Νικολέτα | Θεσσαλονίκη | 3N |
13 | 03:55:33 | 226 | Στεφανίδου Ναταλία | Γανόχωρα Πιερίας | |
14 | 03:59:28 | 133 | Τσουχνικά Μαρία | Θεσσαλονίκη | ΕΟΣ Θεσσαλονίκης |
DNF | 9 | Παπουνίδου Ναταλια | Θεσσαλονίκη | SALOMON | |
DNF | 96 | Ζαπρούδη Αναστασία | Σέρρες | ΕΟΣ Νιγρίτας | |
DNF | 159 | Ρακοπούλου Καλλιόπη | Κατερίνη | ||
DNF | 160 | Μαυρουδή Πολυξένη | Καβάλα |
Τα συνολικά αποτελέσματα θα τα δείτε εδώ.