Με τη συμμετοχή 176 αθλητών, ολοκληρώθηκε εχθές ο αγώνας «3Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΑΝΑΒΑΣΗ ΥΜΗΤΤΟΥ-ΕΠΑΘΛΟ ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ».
Ο αγώνας, θα είναι αφιερωμένος από εδώ και στο εξής στη μνήμη του αδικοχαμένου φίλου και ποδηλάτη Σπύρου Παπαγιάννη.
Στην κατηγορία των γυναικών νικήτρια αναδείχθηκε η Μαντζουράνη Ειρήνη (Αίολος), δεύτερη η Ανδρεάδου Γεωργία (Ολυμπιακός) και τρίτη η Πρίντεζη Χριστίνα (Τάλως).
Νικήτρια στην κατηγορία των νεανίδων, η Πλέγα Γαβριλάκη Ιωάννα (Κρόνος Νίκαιας).
Στην κατηγορία των κορασίδων νικήτρια αναδείχθηκε η Κατσούλη Σοφία (Πελοτόν), δεύτερη η Συρίγου Νεφέλη (Δόξα Πεύκης) και τρίτη η Θεοδόση Λιάκου Γεωργία (Ν. Φιλαδέλφεια).
Από το γραφείο τύπου του Κρόνου Νίκαιας.
Ακολουθούν τα αποτελέσματα
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | No | ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | Α.Ο. ΑΙΟΛΟΣ | 91 | 00:38:22 |
2 | ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 89 | 00:38:34 |
3 | ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΤΑΛΩΣ | 84 | 00:40:55 |
4 | ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | Π.Σ. ΚΡΟΝΟΣ | 82 | 00:41:26 |
5 | ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΑΟ | 86 | 00:51:55 |
6 | ΣΤΑΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΕΣ.Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 83 | 00:52:03 |
7 | ΜΗΤΣΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΑΣ ΕΡΜΗΣ | 85 | 01:04:37 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | ||||
1 | ΠΛΕΓΑ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | Π.Σ. ΚΡΟΝΟΣ | 93 | 00:40:37 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||
1 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ | ΠΕΛΟΤΟΝ | 109 | 00:38:01 |
2 | ΣΥΡΙΓΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΗΣ | 110 | 00:50:56 |
3 | ΘΕΟΔΟΣΗ ΛΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕΣ.Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 108 | 01:00:48 |
Τα αναλυτικά αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε εδώ.